
| 단지정보 | 단지명칭 | 한강신도시어울림아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 김포시 김포한강2로 192 | |||
| 대지면적 | 33,968.20 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 18.21 % | |
| 시행회사 | 경기도 시공사 | |||
| 시공회사 | 금호산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2006-07-18 | 사업준공일 | 2009-05-14 | |
| 전화번호 | 031-998-4221 | 팩스번호 | 031) 998-7221 | |
| 총세대수 | 574 세대 | 층 수 | 18 층 | |
| 동 수 | 9개동 동 | |||
| 주차대수 | 641 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
109A㎡ · 109C㎡ · 109B㎡
|
||